Холодильник Liebherr CBNsfd 5223-20 001
Класс энергетической эффективности * | A++ |
---|---|
Потребление энергии за 24 часа * | 0,619 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год * | 226 кВт-ч/год |
Потребление энергии за год | 226 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Потребляемый ток | 1,4 A 183 W |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
---|---|
количество температурных зон | 3 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
VarioTemp | — |
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
SuperCool | Настраивается на устройстве |
SuperFrost | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Управление | Touch |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
---|---|
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | Fruit & Vegetable-Safe |
Технология свежести | BioFresh |
Количество контейнеров секции BioFresh | 1 |
Телескопические направляющие | ✔ |
с SoftTelescopic | — |
Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | — |
Способ размораживания | автоматическое |
Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Частично выдвигаемые телескопические направляющие |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
из них регулируемые по высоте | 4 |
Из них разделяемых | 1 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Хранение бутылок | Встроенная |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Масленица | — |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Число систем FlexSystem | 0 |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
---|---|
Система замораживания | NoFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Способ размораживания | автоматическое |
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
из них на телескопических шинах | 0 |
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
Дверь 4* морозильного отделения | — |
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Система VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | Нет |
Освещение IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Да |
IceTower | — |
Лоток для льда | — |
Число лотков для льда | 0 |
Число фильтров для воды | 0 |
Число аккумуляторов холода | 0 |
Поднос для замораживания | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Сухая задняя панель | ✔ |
Материал сухой задней стены | Пластмасса |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал полок на двери | Пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал двери | SteelFinish |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Цвет | серебристый |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | Утопленная ручка (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
Закрывающее устройство | ✔ |
---|---|
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
Ролики для транспортировки сзади | — |
Вентиляция | Вентиляция через лицевую панель |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Внешние размеры: высота / ширина / глубина | 185,5 / 59,7 / 67,5 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
Вес (без упаковки) | 73,7 кг |
Вес (с упаковкой) | 79 кг |
Брутто-объем, общий | 339 л |
Полезный объем, общий | 310 л |
Холодильная камера | 216 л |
Морозильная камера | 94 л |
Холодильник Liebherr CBNsfd 5223-20 001