Встраиваемый холодильник Electrolux ENP7TD75S
Основные | |
Исполнение | встраиваемый |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Да |
Количество полок | 5 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём | 376 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности (new) | D |
Класс шума | B |
Уровень шума | 35 дБ |
Конструкция и вместимость | |
Полезный объём холодильной камеры | 287 л |
Полезный объём морозильной камеры | 89 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Годовой расход электроэнергии | 197 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | Да светодиодный (LED) |
Индикация температуры | Да заданная |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, ECO, сигнал открытой двери |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
Регулировка влажности | Нет |
Дополнительная комплектация | складная полка, подставка-лоток для бутылок, лоток для яиц |
Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 69 см |
Глубина | 54.9 см |
Высота | 188.4 см |
Вес | 80 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Высота | 189.4 см |
Ширина | 71 см |
Глубина | 56 см |
Встраиваемый холодильник Electrolux ENP7TD75S
- Стоимость доставки по Москве (в пределах МКАД) — 1000 руб.
- Стоимость доставки за пределы МКАД — 1000 руб. + 45 руб. за 1 км.