Варочная панель Franke FMA 839 HI 340.0595.364
Коллекция | MARIS |
Бренд | FRANKE |
Тип нагрева | индукционная, со встроенной вытяжкой |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Материал решеток | чугун |
Цвет | черный |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
---|---|
Особенности дизайна | плоская прямоугольная вентиляционная решетка |
Количество уровней мощности | 9 |
Функция Booster | да |
Таймер | да |
Автоматическое определение посуды | да |
Возможность объединения зон нагрева | да |
Функция сохранения тепла | Есть |
Автоматические программы | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Пауза | да, с памятью настроек |
Индикатор остаточного тепла | да |
Централизованное отключение | да |
КОНФОРКИ / ЗОНЫ НАГРЕВА | |
Защита от перегрева | да |
ВЫТЯЖКА | |
Работа в режиме | отвода, рециркуляции |
Водонепроницаемый двигатель | Есть |
Емкости для сбора жидкости, шт | 1 |
Индикатор загрязнения фильтра | Есть |
Уровень шума, дБ | 72 |
Класс энергоэффективности | A++ |
МОЩНОСТЬ КОНФОРОК | |
Общее количество конфорок | 4 |
Правая ближняя, Вт | 2100 / 3000 |
Правая дальняя, Вт | 2100 / 3000 |
Левая дальняя, Вт | 2100 / 3000 |
Левая ближняя, Вт | 2100 / 3000 |
ДИАМЕТР КОНФОРОК | |
Правая ближняя, мм | 210 х 190 |
Левая ближняя, мм | 210 х 190 |
Левая дальняя, мм | 210 х 190 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Ширина, см | 83 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 23 |
Габариты ниши для встраивания, см | 79.54 х 48.14 |
Подходящие фильтры для вытяжки | 112.0548.447, 112.0548.448 |
Мощность подключения, Вт | 7500 |
Частота, Гц | 50-60 |
Напряжение, В | 220-240 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Гарантия | 2 года |
Варочная панель Franke FMA 839 HI 340.0595.364